Salaire : Manoeuvres à la Récolte au Canada
Salaire typique (médiane)17,60 $ / henviron 36 600 $ par année à temps plein
Moitié centrale des offres16,60 $ / h – 18,00 $ / h
La plupart des offres (10e–90e centile)16,10 $ / h – 19,00 $ / h
Selon 10 681 offres d'emploi, de novembre 2024 à octobre 2026.
Salaire par province
| Province | Médiane /h | Offres |
|---|---|---|
| Saskatchewan | 25,00 $ | 315 |
| Alberta | 18,34 $ | 231 |
| Colombie-Britannique | 18,25 $ | 2 445 |
| Manitoba | 17,85 $ | 114 |
| Ontario | 17,60 $ | 2 802 |
| Nouveau-Brunswick | 17,00 $ | 128 |
| Île-du-Prince-Édouard | 17,00 $ | 129 |
| Nouvelle-Écosse | 16,75 $ | 265 |
| Québec | 16,60 $ | 4 221 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 16,43 $ | 30 |
Salaire par ville
| Ville | Médiane /h | Offres |
|---|---|---|
| Abbotsford, BC | 18,25 $ | 480 |
| Leamington, ON | 17,60 $ | 325 |
| Kelowna, BC | 18,00 $ | 209 |
| Surrey, BC | 18,00 $ | 181 |
| Kingsville, ON | 17,60 $ | 178 |
| Oliver, BC | 18,25 $ | 173 |
| Saint-Rémi, QC | 16,60 $ | 140 |
| Niagara-on-the-Lake, ON | 17,60 $ | 136 |
| Langley, BC | 18,00 $ | 129 |
| Mirabel, QC | 16,60 $ | 126 |
| Saint-Joseph-du-Lac, QC | 16,60 $ | 117 |
| Delta, BC | 18,00 $ | 102 |
| Saint-Hyacinthe, QC | 16,60 $ | 100 |
| Lévis, QC | 16,60 $ | 96 |
| Saint-Eustache, QC | 16,60 $ | 93 |
| Richmond, BC | 18,00 $ | 89 |
| Osoyoos, BC | 18,25 $ | 88 |
| Simcoe, ON | 17,60 $ | 88 |
| Oka, QC | 16,60 $ | 82 |
| Saint-Roch-de-L'achigan, QC | 16,60 $ | 82 |
| Lavaltrie, QC | 16,60 $ | 81 |
| Chilliwack, BC | 18,23 $ | 78 |
| Lanoraie, QC | 16,60 $ | 78 |
| Laval, QC | 16,60 $ | 73 |
| Sainte-Clotilde-de-Châteauguay, QC | 16,60 $ | 72 |
Salaire horaire typique par mois
17nov 24
17déc 24
17jan 25
17fév 25
17mar 25
17avr 25
17mai 25
18jui 25
17jui 25
18aoû 25
18sep 25
17oct 25
18nov 25
18déc 25
18jan 26
18fév 26
18mar 26
18avr 26
18mai 26
18jui 26
18jui 26
18aoû 26
18sep 26
17oct 26
Tendance d'embauche
▲ Offres en hausse de 240 % sur 12 mois
232nov 24
166déc 24
202jan 25
142fév 25
176mar 25
158avr 25
151mai 25
186jui 25
179jui 25
213aoû 25
258sep 25
367oct 25
411nov 25
588déc 25
739jan 26
506fév 26
507mar 26
435avr 26
421mai 26
402jui 26
519jui 26
612aoû 26
945sep 26
2 189oct 26
Notre méthode
Nous convertissons le salaire annoncé de chaque offre en taux horaire (salaire annuel ÷ 2 080 heures, mensuel ÷ 173, hebdomadaire ÷ 40) et utilisons le milieu de la fourchette affichée. Les offres sans salaire ou avec des montants irréalistes sont exclues. Il s'agit de salaires annoncés, et non de ce que gagne chaque travailleur.