Salaire : Caissiers/Caissières au Canada
Salaire typique (médiane)17,20 $ / henviron 35 800 $ par année à temps plein
Moitié centrale des offres16,00 $ / h – 18,00 $ / h
La plupart des offres (10e–90e centile)15,30 $ / h – 19,34 $ / h
Selon 9 690 offres d'emploi, de novembre 2024 à octobre 2026.
Salaire par province
| Province | Médiane /h | Offres |
|---|---|---|
| Yukon | 18,51 $ | 189 |
| Colombie-Britannique | 18,25 $ | 1 383 |
| Territoires du Nord-Ouest | 17,98 $ | 41 |
| Ontario | 17,60 $ | 2 397 |
| Québec | 17,15 $ | 1 709 |
| Île-du-Prince-Édouard | 17,00 $ | 133 |
| Manitoba | 16,25 $ | 395 |
| Nouveau-Brunswick | 16,00 $ | 342 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 16,00 $ | 347 |
| Nouvelle-Écosse | 16,00 $ | 460 |
| Saskatchewan | 16,00 $ | 392 |
| Alberta | 15,50 $ | 1 902 |
Salaire par ville
| Ville | Médiane /h | Offres |
|---|---|---|
| Edmonton, AB | 15,00 $ | 381 |
| Calgary, AB | 15,50 $ | 255 |
| Toronto, ON | 17,75 $ | 211 |
| Québec, QC | 17,50 $ | 209 |
| Winnipeg, MB | 16,23 $ | 164 |
| Vancouver, BC | 18,00 $ | 130 |
| Whitehorse, YT | 18,51 $ | 119 |
| Scarborough, ON | 17,60 $ | 114 |
| Victoria, BC | 18,25 $ | 111 |
| Hamilton, ON | 17,60 $ | 89 |
| Saskatoon, SK | 15,50 $ | 86 |
| Mississauga, ON | 17,60 $ | 83 |
| Brampton, ON | 17,95 $ | 81 |
| Fort Mcmurray, AB | 15,50 $ | 80 |
| Grande Prairie, AB | 15,25 $ | 75 |
| London, ON | 17,60 $ | 70 |
| Montréal, QC | 17,00 $ | 67 |
| Sherbrooke, QC | 16,25 $ | 63 |
| North Vancouver, BC | 17,90 $ | 60 |
| Etobicoke, ON | 17,80 $ | 56 |
| Surrey, BC | 18,00 $ | 55 |
| Ottawa, ON | 17,60 $ | 55 |
| Trois-Rivières, QC | 17,50 $ | 55 |
| Halifax, NS | 16,00 $ | 54 |
| St. John's, NL | 16,00 $ | 52 |
Salaire horaire typique par mois
17nov 24
17déc 24
17jan 25
17fév 25
17mar 25
17avr 25
17mai 25
17jui 25
17jui 25
17aoû 25
17sep 25
17oct 25
17nov 25
17déc 25
17jan 26
17fév 26
18mar 26
18avr 26
18mai 26
18jui 26
17jui 26
18aoû 26
18sep 26
18oct 26
Tendance d'embauche
▼ Offres en baisse de 55 % sur 12 mois
1 000nov 24
682déc 24
1 498jan 25
1 952fév 25
1 330mar 25
972avr 25
1 054mai 25
919jui 25
603jui 25
672aoû 25
799sep 25
693oct 25
319nov 25
227déc 25
317jan 26
314fév 26
312mar 26
449avr 26
420mai 26
586jui 26
644jui 26
701aoû 26
641sep 26
608oct 26
Notre méthode
Nous convertissons le salaire annoncé de chaque offre en taux horaire (salaire annuel ÷ 2 080 heures, mensuel ÷ 173, hebdomadaire ÷ 40) et utilisons le milieu de la fourchette affichée. Les offres sans salaire ou avec des montants irréalistes sont exclues. Il s'agit de salaires annoncés, et non de ce que gagne chaque travailleur.