Salaire : Cuisiniers/Cuisinières au Canada
Salaire typique (médiane)19,50 $ / henviron 40 600 $ par année à temps plein
Moitié centrale des offres17,90 $ / h – 22,50 $ / h
La plupart des offres (10e–90e centile)17,00 $ / h – 28,85 $ / h
Selon 53 493 offres d'emploi, de novembre 2024 à octobre 2026.
Salaire par province
| Province | Médiane /h | Offres |
|---|---|---|
| Nunavut | 25,25 $ | 36 |
| Yukon | 25,00 $ | 126 |
| Territoires du Nord-Ouest | 23,50 $ | 120 |
| Saskatchewan | 22,79 $ | 4 718 |
| Colombie-Britannique | 21,00 $ | 12 779 |
| Ontario | 20,00 $ | 14 964 |
| Québec | 20,00 $ | 5 237 |
| Île-du-Prince-Édouard | 18,40 $ | 482 |
| Alberta | 18,00 $ | 8 479 |
| Nouvelle-Écosse | 18,00 $ | 2 460 |
| Manitoba | 17,50 $ | 1 644 |
| Nouveau-Brunswick | 17,00 $ | 1 438 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 17,00 $ | 1 010 |
Salaire par ville
| Ville | Médiane /h | Offres |
|---|---|---|
| Toronto, ON | 20,50 $ | 2 179 |
| Vancouver, BC | 21,00 $ | 2 154 |
| Calgary, AB | 18,00 $ | 2 122 |
| Edmonton, AB | 17,50 $ | 1 704 |
| Victoria, BC | 21,60 $ | 1 176 |
| Winnipeg, MB | 17,50 $ | 1 068 |
| Surrey, BC | 21,00 $ | 1 000 |
| Mississauga, ON | 21,00 $ | 883 |
| Québec, QC | 21,90 $ | 812 |
| Saskatoon, SK | 17,00 $ | 759 |
| Halifax, NS | 18,00 $ | 734 |
| Ottawa, ON | 20,00 $ | 672 |
| Regina, SK | 17,00 $ | 639 |
| Brampton, ON | 28,50 $ | 636 |
| Montréal, QC | 21,80 $ | 514 |
| Kelowna, BC | 19,50 $ | 473 |
| Burnaby, BC | 20,00 $ | 410 |
| London, ON | 19,98 $ | 405 |
| Richmond, BC | 20,93 $ | 360 |
| Burlington, ON | 20,25 $ | 353 |
| Hamilton, ON | 20,00 $ | 341 |
| St. John's, NL | 17,50 $ | 327 |
| Dartmouth, NS | 18,00 $ | 327 |
| North York, ON | 19,70 $ | 318 |
| Etobicoke, ON | 21,00 $ | 311 |
Salaire horaire typique par mois
19nov 24
19déc 24
19jan 25
19fév 25
19mar 25
19avr 25
19mai 25
19jui 25
19jui 25
19aoû 25
20sep 25
20oct 25
20nov 25
20déc 25
20jan 26
20fév 26
20mar 26
20avr 26
20mai 26
20jui 26
20jui 26
20aoû 26
20sep 26
20oct 26
Tendance d'embauche
▼ Offres en baisse de 17 % sur 12 mois
2 981nov 24
2 567déc 24
2 931jan 25
2 676fév 25
3 099mar 25
2 784avr 25
2 687mai 25
2 489jui 25
2 424jui 25
2 428aoû 25
2 196sep 25
1 949oct 25
1 532nov 25
1 445déc 25
1 964jan 26
1 755fév 26
2 072mar 26
2 395avr 26
2 416mai 26
2 525jui 26
2 469jui 26
2 483aoû 26
2 509sep 26
2 269oct 26
Notre méthode
Nous convertissons le salaire annoncé de chaque offre en taux horaire (salaire annuel ÷ 2 080 heures, mensuel ÷ 173, hebdomadaire ÷ 40) et utilisons le milieu de la fourchette affichée. Les offres sans salaire ou avec des montants irréalistes sont exclues. Il s'agit de salaires annoncés, et non de ce que gagne chaque travailleur.