Salaire : Gardiens/Gardiennes D'enfants en Milieu Familial au Canada
Salaire typique (médiane)20,00 $ / henviron 41 600 $ par année à temps plein
Moitié centrale des offres19,00 $ / h – 21,00 $ / h
La plupart des offres (10e–90e centile)18,00 $ / h – 22,00 $ / h
Selon 19 268 offres d'emploi, de novembre 2024 à octobre 2026.
Salaire par province
| Province | Médiane /h | Offres |
|---|---|---|
| Terre-Neuve-et-Labrador | 21,00 $ | 12 |
| Ontario | 20,85 $ | 7 845 |
| Alberta | 20,00 $ | 2 948 |
| Colombie-Britannique | 20,00 $ | 5 415 |
| Île-du-Prince-Édouard | 19,25 $ | 6 |
| Nouveau-Brunswick | 19,00 $ | 36 |
| Nouvelle-Écosse | 19,00 $ | 62 |
| Yukon | 19,00 $ | 19 |
| Québec | 18,44 $ | 2 405 |
| Manitoba | 18,00 $ | 317 |
| Territoires du Nord-Ouest | 18,00 $ | 15 |
| Saskatchewan | 18,00 $ | 187 |
Salaire par ville
| Ville | Médiane /h | Offres |
|---|---|---|
| Surrey, BC | 20,00 $ | 1 717 |
| North York, ON | 20,85 $ | 1 180 |
| Calgary, AB | 21,00 $ | 1 134 |
| Edmonton, AB | 20,00 $ | 1 043 |
| Toronto, ON | 20,85 $ | 888 |
| Vancouver, BC | 20,00 $ | 882 |
| Brampton, ON | 21,00 $ | 802 |
| Montréal, QC | 19,00 $ | 533 |
| Mississauga, ON | 20,85 $ | 464 |
| Cote-Saint-Luc, QC | 17,88 $ | 390 |
| Richmond, BC | 20,00 $ | 340 |
| Oakville, ON | 20,85 $ | 336 |
| Abbotsford, BC | 20,00 $ | 325 |
| Scarborough, ON | 20,85 $ | 298 |
| Hampstead, QC | 18,44 $ | 297 |
| Burnaby, BC | 20,00 $ | 285 |
| Thornhill, ON | 20,85 $ | 242 |
| Richmond Hill, ON | 20,85 $ | 235 |
| Winnipeg, MB | 18,00 $ | 224 |
| Delta, BC | 20,00 $ | 198 |
| West Vancouver, BC | 20,00 $ | 196 |
| Westmount, QC | 19,00 $ | 189 |
| Langley, BC | 20,00 $ | 182 |
| Etobicoke, ON | 20,85 $ | 180 |
| York, ON | 20,85 $ | 178 |
Salaire horaire typique par mois
19nov 24
19déc 24
19jan 25
19fév 25
20mar 25
20avr 25
20mai 25
20jui 25
20jui 25
20aoû 25
20sep 25
20oct 25
20nov 25
20déc 25
21jan 26
21fév 26
21mar 26
21avr 26
21mai 26
21jui 26
21jui 26
21aoû 26
21sep 26
21oct 26
Tendance d'embauche
▲ Offres en hausse de 41 % sur 12 mois
550nov 24
497déc 24
605jan 25
662fév 25
532mar 25
655avr 25
703mai 25
706jui 25
761jui 25
814aoû 25
798sep 25
747oct 25
994nov 25
856déc 25
917jan 26
711fév 26
946mar 26
935avr 26
817mai 26
1 050jui 26
978jui 26
1 029aoû 26
1 014sep 26
1 037oct 26
Notre méthode
Nous convertissons le salaire annoncé de chaque offre en taux horaire (salaire annuel ÷ 2 080 heures, mensuel ÷ 173, hebdomadaire ÷ 40) et utilisons le milieu de la fourchette affichée. Les offres sans salaire ou avec des montants irréalistes sont exclues. Il s'agit de salaires annoncés, et non de ce que gagne chaque travailleur.