Accueil › Salaires › Recherchistes, Experts-Conseils/Expertes-Conseils et Agents/Agentes de Programmes en Politiques Sociales
Salaire : Recherchistes, Experts-Conseils/Expertes-Conseils et Agents/Agentes de Programmes en Politiques Sociales au Canada
Salaire typique (médiane)29,50 $ / henviron 61 400 $ par année à temps plein
Moitié centrale des offres24,47 $ / h – 38,56 $ / h
La plupart des offres (10e–90e centile)21,14 $ / h – 45,96 $ / h
Selon 970 offres d'emploi, de novembre 2024 à octobre 2026.
Salaire par province
| Province | Médiane /h | Offres |
|---|---|---|
| Nouvelle-Écosse | 42,85 $ | 71 |
| Nouveau-Brunswick | 38,56 $ | 32 |
| Colombie-Britannique | 37,15 $ | 149 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 36,37 $ | 11 |
| Saskatchewan | 30,53 $ | 60 |
| Ontario | 28,75 $ | 206 |
| Québec | 26,50 $ | 385 |
| Alberta | 24,04 $ | 45 |
Salaire par ville
| Ville | Médiane /h | Offres |
|---|---|---|
| Halifax, NS | 42,85 $ | 65 |
| Montréal, QC | 28,49 $ | 54 |
| Matane, QC | 24,47 $ | 52 |
| Québec, QC | 26,50 $ | 44 |
| Sherbrooke, QC | 23,51 $ | 34 |
| Mississauga, ON | 22,84 $ | 33 |
| Vancouver, BC | 42,04 $ | 31 |
| Surrey, BC | 31,97 $ | 30 |
| Regina, SK | 35,07 $ | 29 |
| Toronto, ON | 33,65 $ | 27 |
| Calgary, AB | 26,44 $ | 22 |
| Edmonton, AB | 22,50 $ | 19 |
| Ottawa, ON | 40,36 $ | 19 |
| Burnaby, BC | 34,00 $ | 16 |
| Saskatoon, SK | 28,08 $ | 16 |
| North Bay, ON | 30,67 $ | 15 |
| Fredericton, NB | 43,34 $ | 14 |
| Richmond, BC | 35,00 $ | 11 |
| Victoriaville, QC | 29,50 $ | 11 |
| Hamilton, ON | 20,50 $ | 10 |
| Thunder Bay, ON | 32,03 $ | 10 |
| Granby, QC | 21,87 $ | 10 |
| Brampton, ON | 25,50 $ | 9 |
| Shawinigan, QC | 36,89 $ | 8 |
| Moose Jaw, SK | 23,04 $ | 8 |
Salaire horaire typique par mois
28nov 24
34déc 24
33jan 25
31fév 25
29mar 25
27avr 25
29mai 25
29jui 25
30jui 25
29aoû 25
27sep 25
27oct 25
26nov 25
38déc 25
35jan 26
34fév 26
27mar 26
31avr 26
29mai 26
40jui 26
39jui 26
27aoû 26
33sep 26
28oct 26
Tendance d'embauche
▼ Offres en baisse de 21 % sur 12 mois
67nov 24
38déc 24
43jan 25
45fév 25
59mar 25
59avr 25
36mai 25
47jui 25
75jui 25
51aoû 25
43sep 25
45oct 25
36nov 25
23déc 25
34jan 26
47fév 26
63mar 26
51avr 26
32mai 26
37jui 26
48jui 26
39aoû 26
29sep 26
41oct 26
Notre méthode
Nous convertissons le salaire annoncé de chaque offre en taux horaire (salaire annuel ÷ 2 080 heures, mensuel ÷ 173, hebdomadaire ÷ 40) et utilisons le milieu de la fourchette affichée. Les offres sans salaire ou avec des montants irréalistes sont exclues. Il s'agit de salaires annoncés, et non de ce que gagne chaque travailleur.