حقوق Transport Truck Drivers در کانادا
دستمزد معمول (میانه)$31.17/hحدود $64,800 در سال برای کار تماموقت
نیمه میانی آگهیها$27.00/h – $36.00/h
بیشتر آگهیها (صدک ۱۰ تا ۹۰)$24.00/h – $38.00/h
بر اساس 27,375 آگهی شغلی، از نوامبر 2024 تا اکتبر 2026.
دستمزد به تفکیک استان
| استان | میانه در ساعت | آگهیها |
|---|---|---|
| آلبرتا | $36.00 | 5,058 |
| بریتیش کلمبیا | $35.00 | 4,681 |
| انتاریو | $34.10 | 7,925 |
| یوکان | $32.65 | 17 |
| ساسکاچوان | $31.73 | 1,250 |
| منیتوبا | $30.20 | 1,549 |
| سرزمینهای شمال غربی | $30.00 | 38 |
| کبک | $27.14 | 4,800 |
| نیوبرانزویک | $26.50 | 703 |
| نوا اسکوشیا | $26.00 | 849 |
| جزیره پرنس ادوارد | $25.30 | 152 |
| نیوفاندلند و لابرادور | $24.00 | 350 |
دستمزد به تفکیک شهر
| شهر | میانه در ساعت | آگهیها |
|---|---|---|
| Edmonton, AB | $36.00 | 1,848 |
| Surrey, BC | $36.60 | 1,467 |
| Brampton, ON | $36.00 | 1,409 |
| Calgary, AB | $36.00 | 1,392 |
| Winnipeg, MB | $30.20 | 1,023 |
| Mississauga, ON | $36.00 | 1,008 |
| Abbotsford, BC | $36.60 | 770 |
| Québec, QC | $27.00 | 519 |
| Regina, SK | $32.40 | 390 |
| Saskatoon, SK | $31.25 | 375 |
| Delta, BC | $36.50 | 315 |
| Lévis, QC | $28.00 | 248 |
| Sherbrooke, QC | $25.00 | 220 |
| Montréal, QC | $26.50 | 217 |
| Bolton, ON | $36.00 | 216 |
| Langley, BC | $36.60 | 213 |
| Dartmouth, NS | $27.50 | 201 |
| Richmond, BC | $32.21 | 199 |
| Moncton, NB | $25.00 | 196 |
| Rocky View, AB | $36.00 | 193 |
| Notre-Dame-de-L'île-Perrot, QC | $30.00 | 184 |
| Etobicoke, ON | $34.15 | 181 |
| Ottawa, ON | $29.00 | 177 |
| Milton, ON | $36.00 | 169 |
| Toronto, ON | $27.50 | 169 |
دستمزد ساعتی معمول در هر ماه
30نوامبر 24
30دسامبر 24
29ژانویه 25
29فوریه 25
29مارس 25
30آوریل 25
30مه 25
31ژوئن 25
32ژوئیه 25
32اوت 25
33سپتامبر 25
32اکتبر 25
35نوامبر 25
35دسامبر 25
34ژانویه 26
33فوریه 26
32مارس 26
32آوریل 26
31مه 26
31ژوئن 26
33ژوئیه 26
33اوت 26
33سپتامبر 26
31اکتبر 26
روند استخدام
▼ آگهیها در ۱۲ ماه گذشته 24٪ کمتر شده است
1,750نوامبر 24
1,523دسامبر 24
2,143ژانویه 25
1,954فوریه 25
2,300مارس 25
1,638آوریل 25
1,632مه 25
1,551ژوئن 25
1,380ژوئیه 25
1,288اوت 25
1,181سپتامبر 25
1,174اکتبر 25
985نوامبر 25
965دسامبر 25
1,258ژانویه 26
992فوریه 26
1,257مارس 26
1,304آوریل 26
1,299مه 26
1,423ژوئن 26
1,272ژوئیه 26
1,363اوت 26
1,265سپتامبر 26
1,423اکتبر 26
روش محاسبه
دستمزد اعلامشده هر آگهی را به نرخ ساعتی تبدیل میکنیم (سالانه ÷ ۲٬۰۸۰ ساعت، ماهانه ÷ ۱۷۳، هفتگی ÷ ۴۰) و وسط بازه را در نظر میگیریم. آگهیهای بدون دستمزد یا با اعداد غیرواقعی حذف میشوند. اینها دستمزدهای اعلامشده در آگهیهاست، نه درآمد همه کارکنان.